Disponibilidade: em estoque
SKU:
Informações do Produto:
Utilização caseira e profissional:
MOD.: 20 C | MOD.: 30 C | MOD.: 35 C | MOD.: 45 C | MOD.: 50 C | |
A | 20mm. | 30mm. | 35mm. | 45mm. | 50mm. |
Sonique Classic com manta isolante
Aumenta a isolação Acústica dos materiais aonde for aplicado sem perder a leveza e sofisticao do seu acabamento.
A manta intermediária, além de reforçar a absorção em baixas frequências, proporciona excelente isolamento acústico.
MOD.: 42 Cl | MOD.: 47 Cl | MOD.: 57 CI | MOD.: 62 CI | |||
A | 42mm. | 47mm. | 57mm. | 62mm. | ||
Isolamento acústico da manta isolante
Frequência (Hz) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
TL (dB) | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 |
Dimensões e Tolerâncias das Placas
Sonique Classic simples |
Modelo Classic | Espessura da Placa | Comprimento da Placa | Largura da Placa | Ângulo de corte do chanfro da placa | Área Média |
20 C | 20 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
30 C | 30 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
35 C | 35 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
45 C | 45 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
50 C | 50 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
Tamanho opcional da placa | 618 ± 5,0 | 618 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
Medidas em milímetros |
Sonique Classic com manta isolante |
Modelo Classic | Espessura da Placa | Comprimento da Placa | Largura da Placa | Ângulo de corte do chanfro da placa | Área Média |
42 Cl | 42 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
47 Cl | 47 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
57 Cl | 57 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
62 Cl | 62 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
Medidas em milímetros |
Desempenho acústico
Confira AQUI a Ficha Técnica completa do Sonique Classic
Baixe AQUI a Tabela de Cores