Absorção Acústica de materiais utilizados na construção civil
| FREQUÊNCIAS (Hz) | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| Materiais de construção, usuais, densos, revestimentos, pintura | ||||||
| Reboco áspero, cal | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| Reboco liso | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
| Teto pesado suspenso (de gesso) | 0,02 | – | 0,03 | – | 0,05 | – |
| Estuque | 0,03 | – | 0,04 | – | 0,07 | – |
| Superfície de concreto | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| Revestimento de pedras sintéticas | 0,02 | – | 0,05 | – | 0,07 | – |
| Chapas de mármore | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | 0,02 | – |
| Revestimento aderente de vidro | 0,04 | – | 0,03 | – | 0,02 | – |
| Revestimento de vidro espaçado a cada 5cm de parede | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Vidraça de janela | – | 0,04 | 0,03 | 0,02 | – | – |
| Assoalhados | ||||||
| Tapetes de borracha | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 0,10 |
| Taco colado | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,17 |
| Linoleu | 0,02 | – | 0,03 | – | 0,04 | – |
| Passadeira fina porosa | 0,03 | – | 0,17 | – | 0,40 | – |
| Tapete boucle duro | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,19 | 0,35 |
| Tapete de 5mm de espessura | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,29 | 0,52 | 0,59 |
| Tapete boucle macio | 0,08 | – | 0,20 | – | 0,52 | – |
| Passadeira de coco | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,27 | 0,48 |
| Tapete de veludo | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,24 | 0,42 | 0,60 |
| Tapete de 5mm sobre base de feltro de 5mm | 0,07 | 0,21 | 0,57 | 0,68 | 0,81 | 0,72 |
| Materiais porosos e isolantes | ||||||
| a) Fibras naturais: | ||||||
| Chapa leve de lã de madeira, de 25mm, em parede rígida | 0,04 | 0,13 | 0,52 | 0,75 | 0,61 | 0,72 |
| Chapa leve de lã de madeira com espaço de 5cm, vazio | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 00,65 | 0,65 | 0,70 |
| Chapa leve de lã de madeira com espaço de 5cm enchido de absorvente acústico | 0,18 | 0,33 | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,83 |
| Chapa leve de lã de madeira, de 25mm, com espaço vazio de 2,4cm | 0,06 | 0,20 | 0,66 | 0,49 | 0,72 | 0,76 |
| Chapa leve de lã de madeira, de 50mm, diretamente em parede rígida | 0,11 | 0,33 | 0,90 | 0,60 | 0,79 | 0,68 |
| Chapa leve de lã de madeira, de 25mm, com espaço de 2,4cm, coberta de folha sintética perfurada | 0,13 | 0,66 | 0,48 | 0,44 | 0,72 | 0,73 |
| Chapa de cavacos de madeira, de 13mm, com espaço vazio de 5cm até a parede | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,26 | 0,45 |
| Feltro de fibra natural, de 5mm, diretamente na parede | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,30 | 0,55 | 0,59 |
| Chapa de acústica macia, de fibra perfurada ranhurada, com espaço de 5cm da parede (esp. 12mm) | 0,20 | 0,36 | 0,31 | 0,34 | 0,46 | 0,62 |
| Chapa de acústica macia diretamente na parede | 0,03 | 0,14 | 0,27 | 0,40 | 0,52 | 0,73 |
| Chapa de acústica macia, de 12mm, com perfuração integral, espaçada a 5cm | 0,03 | 0,23 | 0,69 | 0,61 | 0,73 | 0,71 |
| Chapa de acústica macia, diretamente na parede | 0,03 | 0,13 | 0,39 | 0,71 | 0,82 | 0,83 |
| Chapa tubular de cavacos de madeira, entalhada e folheada, de 25mm, espaçada a 3cm da parede, entalhes espaçados a 19mm, espaço sem enchimento | 0,19 | 0,36 | 0,39 | 0,63 | 0,98 | 1,00 |
| Chapa tubular de cavacos de madeira, entalhada e folheada, de 25mm, espaçada a 3cm da parede, entalhes espaçados a 38mm | 0,29 | 0,25 | 0,36 | 0,60 | 0,87 | 0,50 |
| b) Minerais: | ||||||
| Revestidos de amianto pulverizado, ± 12mm de espessura | – | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | – |
| Parede de pedra-pomes de 100mm, sem revestimento | 0,03 | 0,17 | 0,26 | 0,50 | 0,56 | 0,68 |
| c) Materiais sintéticos: | ||||||
| Espuma de uréia, 50mm, 15kg/m³, diretamente parede densa | 0,12 | 0,20 | 0,45 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| Chapa absorvente microporosa em chapa de base, espaçada da parede a 50mm | 0,37 | 0,70 | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 0,62 |
| Folha absorvente fina, microporosa, a 50mm da parede, espaço vazio | 0,04 | 0,15 | 0,52 | 0,95 | 0,93 | 0,58 |
| Móveis, tecido, humano | ||||||
| Uma pessoa com cadeira | 0,33 | – | 0,44 | – | 0,46 | – |
| Público por pessoa, fileiras fechadas | 0,28 | – | 0,40 | – | 0,44 | – |
| Poltrona estofada, vazia, coberta de tecido | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 0,34 |
| Cadeira estofada, chata, com tecido | 0,13 | – | 0,20 | – | 0,25 | – |
| Cadeira estofada com couro sintético | 0,13 | – | 0,15 | – | 0,07 | – |
| Cadeira de assento dobradiço, de madeira vazia | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| Tecido de algodão, esticado liso | 0,04 | – | 0,13 | – | 0,32 | – |
| Tecido de algodão, esticado liso, 50/150mm, na frente da parede lisa | 0,20 | – | 0,38 | – | 0,45 | – |
| Cobertura de cretone | 0,07 | – | 0,15 | – | 0,25 | – |
| Feltro de fribra natural, 5mm, de espessura | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,30 | 0,55 | 0,59 |
| Tecido de juta, de fio grosso | 0,05 | – | 0,07 | – | 0,12 | – |
| Tecido de juta, de fio grosso forrado de feltro estampado de 15mm | 0,18 | 0,18 | 0,38 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Cortina grossa, drapeada | 0,25 | – | 0,40 | – | 0,60 | – |
| Cortina de porta comum, opaca | 0,15 | – | 0,20 | – | 0,40 | – |
| Tela cinematográfica | 0,10 | – | 0,20 | – | 0,50 | – |
| Publico em ambientes muito grandes, por pessoa | 0,13 | 0,31 | 0,45 | 0,51 | 0,51 | 0,43 |
| Cadeira de assento dobradiço, encosto com estofamento espesso, poroso, lado inferior do assento absorvente | 0,28 | – | 0,28 | – | 0,34 | – |
| Portas, janelas, aberturas | ||||||
| Janela aberta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Portas de madeira, fechadas | 0,14 | – | 0,06 | – | 0,10 | – |
| Recessos com cortinas | 0,25 | – | 0,30 | – | 0,35 | – |
| Abertura embaixo do balcão | 0,25 | – | – | – | – | 0,80 |
| Grade venilador, cada 50% de seção livre | 0,30 | – | 0,50 | – | 0,50 | – |
| Co-vibradores (chapas densas e folhas) | ||||||
| Madeira compensada de 3mm, a 50mm da parede, espaço vazio | 0,25 | 0,34 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,06 |
| Madeira compensada de 3mm, a 50mm da parede, espaço vazio, amortecimento nas bordas | 0,46 | 0,47 | 0,23 | 0,12 | 0,10 | 0,06 |
| Madeira compensada de 3mm, a 50mm da parede, espaço enchido de lã mineral | 0,61 | 0,65 | 0,24 | 0,12 | 0,10 | 0,06 |
| Lã mineral de 50mm, coberta de papelão denso | 0,74 | 0,54 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,17 |
| Vidro plano de 3mm – 4mm, com 50mm de espaço e amortecimento nas bordas | 0,23 | 0,11 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Chapas de papelão-gesso de 9,5mm, sem furos na frente, espaço de 50mm, enchido de lã mineral | 0,36 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,10 |
| Madeira compensada de 2,5mm, na frente de feltro mineral de 50mm, cada 40 Kg/m³ | 0,21 | 0,37 | 0,24 | 0,12 | 0,02 | 0,03 |
| Sistemas absorventes especiais | ||||||
| Caixões de chapa perfurada com chapas de feltro de lã de vidro de 30mm, suspensos a 180mm | 0,30 | 0,43 | 0,61 | 0,62 | 0,85 | 0,66 |
| Cunhas pontuadas de lã de vidro (absorvente de cunha para câmara não-reverberante) 500mm de comprimento, na frente de um ressoador, de 150mm de espessura | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Chapa perfurada, forrada de lã de vidro ou cassa, na frente, de 40mm a 50mm de espaço vazio | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 0,17 | 0,20 |
| Chapa perfurada de 3mm, proporção de furos cada 16% forrada de lã de fibra mineral de cada, 0,5mm, na frente de 45mm a 50mm de espaço vazio | 0,01 | 0,10 | 0,19 | 0,25 | 0,46 | 0,21 |
| Chapa-grade compensada, entalhada, sem forro, a 30mm da parede | 0,06 | 0,02 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,18 |
| Chapa de cimento-amianto, 4mm, furos na proporção de 16% de 5mm de diâmetro, na frente de tecido e feltro de lã mineral de 50mm (cada 50kg/m³). | 0,20 | 0,68 | 0,91 | 0,82 | 0,82 | 0,76 |
Absorção Acústica de materiais utilizados na construção civil norma NBR 12.179/1992.
Níveis Sonoros para Conforto acústico NBR 10152/87
| LOCAIS | dB (A) |
| Hospitais | |
| Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centros cirúrgicos Laboratórios, Áreas para uso do público Serviços | 35 – 45 40 – 50 45 – 55 |
| Escolas | |
| Bibliotecas, Salas de música, Salas de desenho Salas de aula, Laboratórios Circulação | 35 – 45 40 – 50 45 – 55 |
| Hotéis | |
| Apartamentos Restaurantes, Salas de estar Portaria, Recepção, Circulação | 35 – 45 40 – 50 45 – 55 |
| Residências | |
| Dormitórios Sala de estar | 35 – 45 45 – 55 |
| Auditórios | |
| Salas de concertos, Teatros Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo | 30 – 40 35 – 45 |
| Restaurantes | 40 – 50 |
| Escritórios | |
| Salas de reunião Salas de gerência, Salas de projetos e administração Salas de computadores Salas de mecanografia | 30 – 40 35 – 45 45 – 65 50 – 60 |
| Igrejas e Templos (Cultos meditativos) | 40 – 50 |
| Locais para esporte | |
| Pavilhões fechados para espetáculos e atividades esportivas | 45 – 60 |